凸版印刷機
您的位置:首頁 >> 凸版印刷機 >>GS-六色紙張柔版印刷機描述:
六色紙張柔版印刷機專業設計印刷卷筒紙材料,承載能力強,張力穩定可靠。
用途:
本機是用感光樹脂軟版作為版材的印刷機,俗稱“苯胺印刷機”。適合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃紙、卷筒紙,無紡布,編織袋等包裝材料,是食品紙包裝,超市手提袋、馬夾袋、服裝袋等包裝的理想印刷設備。
主要配置說明:
1 操作簡單方便,套色準確,使用壽命長。
2 采用臺灣馬達,日本變頻調速,節省電,運行波動小。
3 落版自動停止行墨馬達,起版自動開始行墨裝置。
4 供墨方式為膠網轆刮墨,單面刮刀三套。
5 采用特制模數直齒齒輪傳動,印刷尺寸準確。
6 設有吹風發熱兩套裝置,其中發熱采用中央恒溫控制系統并分組控制,冷風定型裝置。
7 低輥采用德國特殊鋼材加工,并經過特殊工藝處理,并電鍍10絲厚的硬鉻保護層。
8 鋁合金導輪進行硬質氧化、動平衡、靜平衡處理。
型號 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | |
承印材料 | 單膠紙、雙膠紙r、銅版紙、牛皮紙等:50-180g/㎡單淋膜紙、雙臨摹紙等紙杯碟紙: 80-300g/㎡ | ||||||||
印刷顏色 | 6專色/彩色/上光 | ||||||||
承印物寬度 | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
印刷長度 | 7.5″-40″(190mm-1016mm) | ||||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓 | ||||||||
機械速度 | 100米/分 | ||||||||
印刷速度 | 10-80米/分 | ||||||||
網紋輥 | 80DK-170DK(Germany)/180LPI-600LPI | ||||||||
套印精度 | 縱向:±0.1mm 橫向:0.1mm | ||||||||
收/放卷直徑 | ø 1200mm | ||||||||
主馬達 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |||||
收料馬達 | 5.5KW | 7.5KW | |||||||
放料馬達 | 3.7KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | |||||
電熱 | 25KW | 28KW | 32KW | 38KW | |||||
電熱送風機 | 0.75KW×2 | 1.1 KW W×2 | 1.5 K W×2 | 2.2 K W×2 | |||||
冷口風機 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | |||||
行墨馬達 | 750W | 1100W | |||||||
主變頻器 | 7.5KW | 11KW | 15KW | 7.5 KW | |||||
總功率 | 42KW | 50KW | 60KW | 75KW | |||||
凈重量 | 7150Kg | 7350 Kg | 7550 Kg | 7800 Kg | 8050 Kg | 8300 Kg | 8700 Kg | 9200 Kg | |
機械尺寸 長×寬×高 |
6.3m × 1.8m × 3.4m |
6.4m × 2.0m × 3.4m |
6.5m × 2.2m × 3.4m |
6.6m × 2.4m × 3.4m |
6.7m × 2.6m × 3.5m |
6.8m × 2.8m × 3.5m |
6.9m × 3.1m × 3.5m |
7.0m × 3.4m × 3.5m |