凸版印刷機
您的位置:首頁 >> 凸版印刷機 >>GS-橋式六色薄膜柔印刷機描述:
六色薄膜柔印機,在原來四色印刷基礎可多加2組專色,印刷色數豐富。印刷品質好,速度快。
用途:
本機是用感光樹脂軟版作為版材的印刷機,俗稱“苯胺印刷機”。適合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃紙、卷筒紙,無紡布,編織袋等包裝材料,是食品紙包裝,超市手提袋、馬夾袋、服裝袋等包裝的理想印刷設備。
主要配置說明:
1 操作簡單方便,套色準確,使用壽命長。
2 采用臺灣馬達,日本變頻調速,節省電,運行波動小。
3 落版自動停止行墨馬達,起版自動開始行墨裝置。
4 供墨方式為膠網轆刮墨,單面刮刀三套。
5 采用特制模數直齒齒輪傳動,印刷尺寸準確。
6 設有吹風發熱兩套裝置,其中發熱采用中央恒溫控制系統并分組控制,冷風定型裝置。
7 低輥采用德國特殊鋼材加工,并經過特殊工藝處理,并電鍍10絲厚的硬鉻保護層。
8 鋁合金導輪進行硬質氧化、動平衡、靜平衡處理。
主要技術參數:
型號 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |||||||||||
印刷顏色 | 6色 /彩色 (PC:6+0;5+1;4+2;3+3) | ||||||||||||||||||
印刷長度 | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | ||||||||||||||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓/手動 | ||||||||||||||||||
機械速度 | 90米/分 | ||||||||||||||||||
印刷速度 | 70米/分 | ||||||||||||||||||
網紋輥 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | ||||||||||||||||||
套準精度 | 縱向:±0.25mm 橫向:±0.25mm | ||||||||||||||||||
收/放卷直徑 | ø 600mm | ||||||||||||||||||
主馬達 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | |||||||||||
放卷馬達 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | |||||||||||||||
收卷馬達 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | |||||||||||||||
電熱 | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW | |||||||||||
電熱送風機 | 1.5KW×2 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5Kw×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 | |||||||||||
冷卻風機 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |||||||||||
行墨馬達 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | |||||||||||
主變頻器 | 松下/東芝 | ||||||||||||||||||
軸承 | Japan(NSK) | ||||||||||||||||||
單向軸承 | ASNU (Germany) | ||||||||||||||||||
凈重量 | 4500Kg | 4750Kg | 5600Kg | 5250 Kg | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6300 Kg | |||||||||||
總功率 | 25KW | 27KW | 34KW | 37KW | 43KW | 47KW | 55KW | 58KW | |||||||||||
機械尺寸 長×寬×高 |
4.8m × 1.8m × 2.8m |
4.8m × 2.0m × 2.8m |
4.8m × 2.2m × 2.8m |
4.8m × 2.4m × 2.8m |
4.8m × 2.6m × 2.8m |
4.8m × 2.8m × 2.8m |
4.8m × 3.0m × 2.8m |
4.8m × 3.2m × 2.8m |